# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KABITA | 11-12-2023 | ৪নং ও ৫ নং ওয়ার্ড | KABITA | ৮০০০০০ | 04-07-2024 | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিএসপি | 30-06-2012 | 30-06-2013 | ১নং ওয়ার্ড | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজি এসপি | 30-06-2012 | 30-06-2013 | ৩নং ওয়ার্ড | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজিএসপি | 30-06-2012 | 30-06-2013 | ৬নং ওয়ার্ড | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | টি আর | 31-10-2012 | 31-12-2012 | ১নং ওয়ার্ড | tr | ২.৫ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
6 | টি আর | 31-10-2012 | 31-12-2012 | ৪নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
7 | টি আর | 31-10-2012 | 31-12-2012 | ৩নং ওয়ার্ড | tr | ২.৫ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
8 | এলজি ই ডি | 30-04-2013 | 31-05-2013 | ৫,৬,৯ ওয়ার্ড | lged | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
9 | এলজি ই ডি | 30-04-2013 | 31-05-2013 | বিভিন্ন ওয়ার্ডে | lged | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
10 | এলজি ই ডি | 30-04-2013 | 31-05-2013 | ২,৩ ও ৪ ওয়ার্ড | lged | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
11 | টি আর | 30-11-2012 | ৪নং ওয়ার্ড, ৬ নং ওয়ার্ড,৭নং ওয়ার্ড,১নং ওয়ার্ড | tr | 640800 | বাস্তবায়িত | ||
12 | Kabikha | 01-12-2023 | 01-04-2024 | ৭নং ওয়ার্ড | KABITA | ৬.৯৬৪২ মেট্রিক টন | 04-07-2024 | বাস্তবায়িত |
13 | Development Assistance Fund | 03-12-2023 | ১নং ,২নং ,৪নং, ৯নং ওয়ার্ড | Others | 935200 | 04-07-2024 | বাস্তবায়িত | |
14 | Alloment | 07-07-2024 | 07-07-2024 | |||||
15 | lgsp | 07-07-2024 | 07-07-2024 | |||||
16 | lged | 07-07-2024 | 07-07-2024 | |||||
17 | Constraction culverts at rural roads | 07-07-2024 | 07-07-2024 | |||||
18 | Fisheries | 07-07-2024 | 07-07-2024 | |||||
19 | GR | 07-07-2024 | GR | 07-07-2024 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS