# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ১১-১২-২০২৩ | ৪নং ও ৫ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৮০০০০০ | ০৪-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজি এসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | টি আর | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | ২.৫ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
৬ | টি আর | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৪নং ওয়ার্ড | টিআর | ২.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৭ | টি আর | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৩নং ওয়ার্ড | টিআর | ২.৫ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
৮ | এলজি ই ডি | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫,৬,৯ ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৯ | এলজি ই ডি | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | বিভিন্ন ওয়ার্ডে | এলজিইডি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১০ | এলজি ই ডি | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২,৩ ও ৪ ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১১ | টি আর | ৩০-১১-২০১২ | ৪নং ওয়ার্ড, ৬ নং ওয়ার্ড,৭নং ওয়ার্ড,১নং ওয়ার্ড | টিআর | 640800 | বাস্তবায়িত | ||
১২ | কাবিখা | ০১-১২-২০২৩ | ০১-০৪-২০২৪ | ৭নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৬.৯৬৪২ মেট্রিক টন | ০৪-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৩ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০৩-১২-২০২৩ | ১নং ,২নং ,৪নং, ৯নং ওয়ার্ড | অন্যান্য | 935200 | ০৪-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | থোক বরাদ্ধ | ০৭-০৭-২০২৪ | ০৭-০৭-২০২৪ | |||||
১৫ | এলজিএসপি | ০৭-০৭-২০২৪ | ০৭-০৭-২০২৪ | |||||
১৬ | এলজিইডি | ০৭-০৭-২০২৪ | ০৭-০৭-২০২৪ | |||||
১৭ | গ্রমীণ রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০৭-০৭-২০২৪ | ০৭-০৭-২০২৪ | |||||
১৮ | ফিসারীজ | ০৭-০৭-২০২৪ | ০৭-০৭-২০২৪ | |||||
১৯ | জি আর | ০৭-০৭-২০২৪ | জি আর | ০৭-০৭-২০২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস