ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দ | প্রকল্পের অগ্রগতি |
১ | ৩ নং প্রকল্প পাড়া হইতে অক্ষয় চাকমার জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার
|
০৫ | কাবিটা (১ম পর্যায় ) | ৩৫০০০০০ | ১০০% |
২ | জনসেবা বৌদ্ধ বিহার হইতে চিরন ত্রিপুরার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার
|
০৪ | কাবিটা (১ম পর্যায় )
|
২০০০০০ | ১০০% |
৩ | ১নং খাগড়াছড়ি ইউনিয়নে ৩ নং প্রকল্প পাড়া হাতে মুক্তা বালা ত্রিপুরার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ
|
০৪ | কাবিটা (২য় পর্যায় )
|
২৫০০০০ | ১০০% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস